Beépítési készlet teleszkópos L = 1,3 - 1,8m
Felhasználási terület:
Tolózárakhoz.
Technikai adatok Hawle "A" típusú tolózárhoz:
| Rendelési szám | Kivitel | Csőtakarás RD | Bruttó beépítési hossz / DN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| 9500A | teleszkópos | 0,90 - 1,12 m | • | • | • | • | • | • | |||
| 1,10 - 1,45 m | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,30 - 1,80 m | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 1,40 - 1,80 m | • | • | |||||||||
| 1,80 - 2,50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 2,50 - 3,50 m | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Technikai adatok Hawle "E" típusú tolózárhoz:
| Rendelési szám | Kivitel | Csőtakarás RD | Bruttó beépítési hossz / DN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
| 9500 | teleszkópos | 1,30 - 1,80 m | • | • | • | • | |
| 9500 | teleszkópos | 1,35 - 1,80 m | • | ||||
| 9510 | teleszkópos | 2,00 - 2,50 m | • | • | • | • | • |



