Menetes acélkarima MSZ 2907
| Csőméret | Karima | Furat | Súly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d1 | Menet | D | k | b | Szám | Csavar | d2 | kg | |
| DIN | MSZ | |||||||||
| 15 | 21,3 | 20 | 1/2" | 95 | 65 | 14 | 4 | M10 | 14 | 0,61 |
| 20 | 26,9 | 25 | 3/4" | 105 | 75 | 16 | 4 | M10 | 14 | 0,91 |
| 25 | 33,7 | 30 | 1" | 115 | 85 | 16 | 4 | M10 | 14 | 1,1 |
| 32 | 42,4 | 38 | 11/4" | 140 | 100 | 16 | 4 | M12 | 18 | 1,6 |
| 40 | 48,3 | 44,5 | 1 1/2" | 150 | 110 | 16 | 4 | M16 | 18 | 1,78 |
| 50 | 60,3 | 57 | 2" | 165 | 125 | 16 | 4 | M16 | 18 | 2,43 |
| 65 | 76,1 | 76,1 | 2,5" | 185 | 145 | 16 | 4 | M16 | 18 | 3,18 |
| 80 | 88,9 | 88,9 | 3" | 200 | 160 | 20 | 8 | M16 | 18 | 4,12 |
| 100 | 114,3 | 108 | 4" | 220 | 180 | 20 | 8 | M16 | 18 | 4,47 |
| 125 | 139,7 | 133 | 5" | 250 | 210 | 22 | 8 | M20 | 18 | 6,07 |
| 150 | 168,3 | 159 | 6" | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 7,24 |
| 200 | 219,1 | 219,1 | 8" | 340 | 295 | 24 | 8 | M20 | 22 | 9,8 |
| 250 | 273 | 267 | 10" | 405 | 355 | 26 | 12 | M20 | 22 | 13,6 |
| 300 | 323,9 | 323,9 | 12" | 460 | 410 | 28 | 12 | M20 | 26 | 17,2 |
| 350 | 355,6 | 368 | 14" | 520 | 470 | 30 | 12 | M24 | 26 | 27,9 |
| 400 | 406,4 | 419 | 16" | 580 | 525 | 32 | 16 | M27 | 30 | 35,7 |
| 500 | 508 | 508 | 20" | 715 | 650 | 34 | 20 | M27 | 33 | 60,4 |
| 600 | 610 | 610 | 24" | 840 | 770 | 36 | 20 | M30 | 36 | 94 |
Menetes acélkarima MSZ 2907 PN10
PN16
menetes karima



