FF idom - Karimás idom
Felhasználási terület:
Ivóvíz, iparivíz és kommunális szennyvíz
Műszaki jellemzők:
- Névleges nyomás: PN10, PN16
- Maximális felhasználási hőmérséklet: 70°C
- A test anyaga gömbgrafitos öntvény (GGG)
- Epoxy porfesték min 250µm vastagságban
- A karimák méretezése szabvány szerinti
Technikai adatok:
| DN | L (mm) | Súly (kg) | DN | L (mm) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 300 | 8,6 | 250 | 200 | 32 |
| 500 | 9 | 300 | 36 | ||
| 80 | 100 | 7,5 | 500 | 46 | |
| 200 | 9 | 1000 | 69 | ||
| 300 | 10 | 300 | 200 | 42 | |
| 400 | 12,5 | 300 | 48 | ||
| 500 | 13 | 500 | 63 | ||
| 1000 | 22 | 1000 | 89 | ||
| 100 | 100 | 9 | 400 | 500 | 87 |
| 200 | 12 | 1000 | 155 | ||
| 300 | 13 | 500 | 500 | 140 | |
| 400 | 14 | 1000 | 198 | ||
| 500 | 16 | 600 | 500 | 180 | |
| 1000 | 28 | 1000 | 250 | ||
| 150 | 100 | 15 | 800 | 500 | 265 |
| 200 | 17 | 1000 | 412 | ||
| 300 | 19 | ||||
| 400 | 20 | ||||
| 500 | 24 | ||||
| 1000 | 36 | ||||
| 200 | 100 | 20 | |||
| 200 | 23 | ||||
| 300 | 27 | ||||
| 400 | 30 | ||||
| 500 | 33 | ||||
| 1000 | 50 |



