FFR idom - Karimás szűkítő
Felhasználási terület:
Ivóvíz, iparivíz és kommunális szennyvíz
Műszaki jellemzők:
- Névleges nyomás: PN10, PN16
- Maximális felhasználási hőmérséklet: 70°C
- A test anyaga gömbgrafitos öntvény (GGG)
- Epoxy porfesték min 250µm vastagságban
- A karimák méretezése szabvány szerinti
Technikai adatok:
| DN | Méretek (mm) | Súly (kg) | |
|---|---|---|---|
| D | L | ||
| 50 | 40 | 150 | 5,9 | 
| 65 | 50 | 200 | 6,9 | 
| 80 | 40 | 200 | 8 | 
| 50 | 200 | 8,4 | |
| 65 | 200 | 8,8 | |
| 100 | 50 | 200 | 9,4 | 
| 65 | 200 | 9,8 | |
| 80 | 200 | 10,2 | |
| 125 | 80 | 200 | 14 | 
| 150 | 50 | 200 | 14,2 | 
| 80 | 200 | 14,6 | |
| 80 | 200 | 16,5 | |
| 100 | 200 | 14,8 | |
| 100 | 200 | 16,8 | |
| 200 | 50 | 300 | 22,2 | 
| 80 | 300 | 22,5 | |
| 100 | 300 | 27 | |
| 100 | 300 | 22,9 | |
| 150 | 300 | 23,7 | |
| 250 | 80 | 300 | 27,5 | 
| 100 | 300 | 28,4 | |
| 150 | 300 | 33 | |
| 200 | 300 | 29,5 | |
| 300 | 100 | 300 | 31,3 | 
| 150 | 300 | 36,7 | |
| 150 | 300 | 46 | |
| 200 | 300 | 51 | |
| 250 | 300 | 50 | |
| 350 | 300 | 300 | 54,2 | 



