Rugós visszacsapó szelep réz tányérral SAT, EUROPA
Felhasználási terület:
Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra belső menettel PN10
Műszaki jellemzők:
- Ház, Sárgaréz, MS 58
- Tányér, Sárgaréz, MS 58
- Rugó rozsdamentes acél
Technikai adatok:
| Szelep | Pnom [MPa] | A [cal] | B [mm] | C [mm] | Gyűjtőcsomagolás |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 1,0 | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 270 |
| ¾" | 1,0 | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 180 |
| 1" | 1,0 | G1 | 47,2 | 59,5 | 120 |
| 5/4" | 1,0 | G5/4 | 59,3 | 64,5 | 72 |
| 6/4" | 1,0 | G6/4 | 67,6 | 73,3 | 45 |
| 2" | 1,0 | G2 | 83,7 | 80,2 | 24 |
| 2½" | 1,0 | G2 1/2 | 95,5 | 93 | 24 |
| 3" | 1,0 | G3 | 110,5 | 100 | 12 |
| 4" | 1,0 | G4 | 144,5 | 112 | 6 |



